11月03日 今天 · 四川巴中实况 15℃
巴中天气巴中15天天气预报
🌦️
13~16℃
毛毛雨东北风 2级 · 湿度89%
空气质量96 · 良
紫外线弱
风向风力东北风 2级
日出07:10
日落18:01
相对湿度89%
🌤 巴中未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月03日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 16℃ / 13℃ | 东北风 2级 |
| 11月04日 | 周三 | ☁️阴 | 22℃ / 12℃ | 西南风 2级 |
| 11月05日 | 周四 | ☁️阴 | 19℃ / 12℃ | 东南风 1级 |
| 11月06日 | 周五 | ☁️阴 | 20℃ / 14℃ | 东北风 2级 |
| 11月07日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 18℃ / 14℃ | 东北风 3级 |
| 11月08日 | 周日 | ☁️阴 | 20℃ / 10℃ | 北风 3级 |
| 11月09日 | 周一 | ☁️阴 | 19℃ / 10℃ | 北风 2级 |
| 11月10日 | 周二 | ☁️阴 | 18℃ / 10℃ | 东北风 1级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 18℃ / 12℃ | 东北风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 20℃ / 11℃ | 东北风 1级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌧️毛毛雨 | 16℃ / 11℃ | 北风 1级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌫️雾 | 19℃ / 11℃ | 东北风 1级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️阵雨 | 16℃ / 13℃ | 北风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌦️阵雨 | 16℃ / 12℃ | 东北风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 14℃ / 10℃ | 东北风 2级 |
巴中生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率96%
🏃运动指数不宜(东北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 3℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 89%)
🌿空气指数良
城市天气导航