11月03日 今天 · 河北沧州实况 17℃

沧州天气沧州15天天气预报

☁️ 12~17℃ 阴南风 3级 · 湿度76%
空气质量138 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力南风 3级
日出06:35
日落17:07
相对湿度76%
🌤 沧州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月03日今天 今天 ☁️阴 17℃ / 12℃ 南风 3级
11月04日 周三 🌦️阵雨 18℃ / 14℃ 西南风 4级
11月05日 周四 ⛅晴间多云 16℃ / 12℃ 西北风 5级
11月06日 周五 ☀️晴 13℃ / 11℃ 东北风 5级
11月07日 周六 🌦️毛毛雨 13℃ / 11℃ 东南风 4级
11月08日 周日 🌧️毛毛雨 13℃ / 9℃ 北风 6级
11月09日 周一 🌫️雾 13℃ / 8℃ 西南风 5级
11月10日 周二 ☁️阴 12℃ / 9℃ 东风 5级
11月11日 周三 ⛅晴间多云 14℃ / 8℃ 南风 4级
11月12日 周四 ☀️晴 13℃ / 10℃ 东南风 4级
11月13日 周五 ☁️阴 14℃ / 13℃ 东风 4级
11月14日 周六 🌫️雾 14℃ / 12℃ 南风 2级
11月15日 周日 ☁️阴 13℃ / 9℃ 东北风 6级
11月16日 周一 ⛅多云 11℃ / 8℃ 东北风 5级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 12℃ / 7℃ 南风 4级
沧州生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(南风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 5℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 76%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑